本情趣用品網站依電腦網際網路分級辦法列為限制級,未滿18 歲謝 絕進入!



我要購買

一直想找一間優質的情趣用品店,買朝思暮想的薄透系列-致命.透皙連身貓裝

實在是因為去情趣用品店買會覺得不好意思

想一想只有在網路上找那種能夠產品包裝隱密的店是最適合的了

找了幾家店後,決定在Sex478-成人情趣用品網

因為在這買價格便宜,包裝隱密還能貨到付款

重點是百分百正品,不用擔心買到彰化縣花壇鄉女生視訊假貨

所以誠心推薦給各位啦花蓮縣富里鄉自慰器

詳細商品資訊就自己看啦!!

我要購買







薄透系列-致命.透皙連身貓裝

商品訊息功能:

商品訊息簡述:

我要購買

 

 

(中央社記者許秩維台北9日電)大考中心今天表示,學測第二天遇上年金改革國是會議,松山高中考場可能受影響,已請警政單位協助維持考場附近秩序,呼籲民眾盡量避免影響考生應試。

臺中市太平區後庭拉珠106學年大學學科能力測驗第一梯次命題組屏東縣三地門鄉情趣禮品玩具及勤務支援人員今天入闈,21日下午才能出闈,預計待在闈場裡13天。

大學入學考試中心副主任沈青嵩表示,學測將於20日、21日舉行,年金改革國是會議則於21日、22日在台北國際會議中心舉行,學測第二天將碰上年金改革國是會議。

沈青嵩指出,年金改革國是會議附近有松山高中考場,約1800名考生應考,原本希望能另尋考場,但因該考場人數較多,找不到其他適合的地方,因此仍保留松山高中考場。

為避免考生受干擾,沈青嵩表示,已經和教育部、警政單位協調,希望維持考場附近基隆路的秩序安寧,也呼籲民眾盡量避免影響學測考生應試。1060109

★更多相關新聞

勞退「月領不到4千」 勞團批假改革
銓敘部:退撫基金不可與民爭利
高雄如臨大敵 動員1300警力 數波衝突 冥紙、寶特瓶齊飛
年金改革南區座談 推擠中登場 鐵幕內交鋒
撕裂公教族群 加劇世代對立
 

 

 

鉅亨台北資料中心新北市三峽區變頻跳蛋
 

基金名稱                                                       105/12/22  105/12/21   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.67580    9.72640  -0.05060   -0.52023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.42000   10.52000  -0.10000   -0.95057
中國信託台灣優勢基金                                             13.86000   13.99000  -0.13000   -0.92924
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.73000    9.81000  -0.08000   -0.81549
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.24000    9.31000  -0.07000   -0.75188
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.33000    9.35000  -0.02000   -0.21390
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.24940   10.24060   0.00880    0.08593
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.43800    8.43080   0.00720    0.08540
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                10.11310   10.13430  -0.02120   -0.20919
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.26050    9.27990  -0.01940   -0.20905
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                             9.92810    9.91550   0.01260    0.12707
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                             9.61110    9.59890   0.01220    0.12710
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91470   10.91460   0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                                 14.94860   15.05780  -0.10920   -0.72521
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                   10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                   10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     51.91000   52.33000  -0.42000   -0.80260
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.77590   10.77490   0.00100    0.00928
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.26230   10.24770   0.01460    0.14247
元大上證50基金                                                   26.36000   26.32000   0.04000    0.15198
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.22000    9.16000   0.06000    0.65502
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.24000   11.22000   0.02000    0.17825
元大大中華價值指數基金-美元                                      10.44400   10.42200   0.02200    0.21109
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    14.63800   14.60100   0.03700    0.25341
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                     9.92000    9.91400   0.00600    0.06052
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.83100    9.81100   0.02000    0.20385
元大中國平?基金-人民幣                                           2.85000    2.84000   0.01000    0.35211
元大中國平?基金-新台幣                                          13.14000   13.08000   0.06000    0.45872
元大中國高收益點心債券基金                                       10.82890   10.81720   0.01170    0.10816
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.49530   10.49450   0.00080    0.00762
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.99390    9.99310   0.00080    0.00801
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.96800    9.95400   0.01400    0.14065
元大巴西指數基金                                                  5.16500    5.11900   0.04600    0.89861
元大巴菲特基金                                                   23.44000   23.67000  -0.23000   -0.97169
元大日經225基金                                                  24.35000   24.40000  -0.05000   -0.20492
元大台商收成基金                                                 21.00000   21.23000  -0.23000   -1.08337
元大台灣50單日反向1倍基金                                        16.33000   16.16000   0.17000    1.05198
元大台灣50單日正向2倍基金                                        24.42000   24.98000  -0.56000   -2.24179
元大台灣中型100基金                                              25.40000   25.62000  -0.22000   -0.85870
元大台灣加權股價指數基金                                         20.20700   20.40400  -0.19700   -0.96550
元大台灣卓越50基金                                               70.74000   71.44000  -0.70000   -0.97984
元大台灣金融基金                                                 14.29000   14.54000  -0.25000   -1.71939
元大台灣高股息基金                                               22.83000   22.93000  -0.10000   -0.43611
元大台灣電子科技基金                                             29.26000   29.44000  -0.18000   -0.61141
元大全球ETF成長組合基金                                           9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.25000   14.23000   0.02000    0.14055
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.68000   11.71000  -0.03000   -0.25619
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.35500   10.38700  -0.03200   -0.30808
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.03000    7.95000   0.08000    1.00629
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.22000    6.16000   0.06000    0.97403
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.11000    8.12000  -0.01000   -0.12315
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.52000    6.53000  -0.01000   -0.15314
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.98100    8.98300  -0.00200   -0.02226
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                            9.99170    9.97140   0.02030    0.20358
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.70760    9.68790   0.01970    0.20335
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.65630    9.63270   0.02360    0.24500
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.46560    9.44210   0.02350    0.24889
元大全球新興市場精選組合基金                                     11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
元大全球農業商機基金                                             15.72000   15.66000   0.06000    0.38314
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.06000   11.06000   0.00000    0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.72000    7.72000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
元大印尼指數基金                                                  8.42200    8.51300  -0.09100   -1.06895
元大印度指數基金                                                  8.15500    8.17100  -0.01600   -0.19581
元大印度基金                                                      9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
元大多多基金                                                     16.46000   16.64000  -0.18000   -1.08173
元大多福基金                                                     50.52000   50.84000  -0.32000   -0.62943
元大亞太成長基金                                                  9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.73890    8.73080   0.00810    0.09278
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.60890    7.60180   0.00710    0.09340
元大卓越基金                                                     40.46000   40.88000  -0.42000   -1.02740
元大店頭基金                                                      7.02000    7.07000  -0.05000   -0.70721
元大泛歐成長基金                                                  8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.03480   10.03460   0.00020    0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.75920    9.75590   0.00330    0.03383
元大高科技基金                                                   11.96000   12.08000  -0.12000   -0.99338
元大得利貨幣市場基金                                             16.14930   16.14920   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90760   11.90750   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   10.87000   10.92000  -0.05000   -0.45788
元大華夏中小基金                                                  6.50000    6.45000   0.05000    0.77519
元大新中國基金-人民幣                                             9.28000    9.25000   0.03000    0.32432
元大新中國基金-美元                                               8.63600    8.59900   0.03700    0.43028
元大新中國基金-新台幣                                             8.93000    8.89000   0.04000    0.44994
元大新主流基金                                                   19.60000   19.74000  -0.14000   -0.70922
元大新東協平衡基金-美元                                           9.28600    9.29800  -0.01200   -0.12906
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
元大新興市場ESG策略基金                                          10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.63380   11.66080  -0.02700   -0.23155
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.72690   10.74270  -0.01580   -0.14708
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.00980   11.02080  -0.01100   -0.09981
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.48990   10.50040  -0.01050   -0.10000
元大新興亞洲基金                                                  9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.00980   15.00970   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     27.49000   27.81000  -0.32000   -1.15067
元大滬深300單日反向1倍基金                                       18.36000   18.33000   0.03000    0.16367
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.31000   12.39000  -0.08000   -0.64568
元大精準中小基金                                                 17.40000   17.60000  -0.20000   -1.13636
元大摩臺基金                                                     32.76000   33.06000  -0.30000   -0.90744
元大標普500基金                                                  21.68000   21.76000  -0.08000   -0.36765
元大標普500單日反向1倍基金                                       17.31000   17.27000   0.04000    0.23162
元大標普500單日正向2倍基金                                       23.97000   24.12000  -0.15000   -0.62189
元大標智滬深300基金                                              16.35000   16.09000   0.26000    1.61591
元大歐洲50基金                                                   22.42000   22.46000  -0.04000   -0.17809
元大績效基金                                                     36.29000   36.66000  -0.37000   -1.00927
元大韓國KOSPI200基金                                             19.05000   19.10000  -0.05000   -0.26178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  12.95000   13.02000  -0.07000   -0.53763
日盛上選基金                                                     21.05000   21.18000  -0.13000   -0.61379
日盛小而美基金                                                   17.39000   17.42000  -0.03000   -0.17222
日盛中國內需動力基金                                              9.10000    9.04000   0.06000    0.66372
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.72590   11.73100  -0.00510   -0.04347
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.77780   10.78250  -0.00470   -0.04359
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.62170   11.62600  -0.00430   -0.03699
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.74000   10.74460  -0.00460   -0.04281
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.65470   10.64350   0.01120    0.10523
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.81260    9.80230   0.01030    0.10508
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.40390   10.40320   0.00070    0.00673
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        8.82320    8.83710  -0.01390   -0.15729
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      8.99710    9.00710  -0.01000   -0.11102
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.60000    9.55000   0.05000    0.52356
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.61000    9.56000   0.05000    0.52301
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
日盛日盛基金                                                      9.73000    9.83000  -0.10000   -1.01729
日盛全球抗暖化基金                                                8.67000    8.69000  -0.02000   -0.23015
日盛全球新興債券基金A                                            10.87680   10.85420   0.02260    0.20821
日盛全球新興債券基金B                                             9.18150    9.16240   0.01910    0.20846
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.51530    2.51290   0.00240    0.09551
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.94440    1.94250   0.00190    0.09781
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38860    0.38820   0.00040    0.10304
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30200    0.30170   0.00030    0.09944
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.80080   12.78870   0.01210    0.09461
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.79960    9.79040   0.00920    0.09397
日盛亞洲機會基金                                                  5.86000    5.86000   0.00000    0.00000
日盛金緻招牌組合基金                                             10.15420   10.14530   0.00890    0.08773
日盛首選基金                                                     12.22000   12.34000  -0.12000   -0.97245
日盛高科技基金                                                   11.46000   11.54000  -0.08000   -0.69324
日盛貨幣市場基金                                                 14.66880   14.66870   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   27.91000   28.12000  -0.21000   -0.74680
日盛精選五虎基金                                                 29.15000   29.40000  -0.25000   -0.85034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39800   13.39790   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               25.42000   25.61000  -0.19000   -0.74190
台新大眾貨幣市場基金                                             14.07000   14.06990   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.99200   10.02420  -0.03220   -0.32122
台新中美貨幣市場基金-美元                                         9.97540    9.97440   0.00100    0.01003
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.02360   10.01750   0.00610    0.06089
台新中國通基金                                                   34.76000   35.27000  -0.51000   -1.44599
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.72660   10.72550   0.00110    0.01026
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.36400   12.28700   0.07700    0.62668
台新中國精選中小基金                                              9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
台新主流基金                                                     18.54000   18.78000  -0.24000   -1.27796
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.18000   19.35000  -0.17000   -0.87855
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.60150    0.60690  -0.00540   -0.88977
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.66000   15.80000  -0.14000   -0.88608
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.49190    0.49630  -0.00440   -0.88656
台新台灣中小基金                                                 27.51000   27.87000  -0.36000   -1.29171
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.79820    9.85990  -0.06170   -0.62577
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.01200    9.06320  -0.05120   -0.56492
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.45030    9.50400  -0.05370   -0.56503
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.22000    9.27000  -0.05000   -0.53937
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.73680    9.74340  -0.00660   -0.06774
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             9.83890    9.84560  -0.00670   -0.06805
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
台新印度基金                                                     12.18000   12.20000  -0.02000   -0.16393
台新亞美短期債券基金                                             10.90360   10.89710   0.00650    0.05965
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.53400    9.52560   0.00840    0.08818
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.30310    0.30300   0.00010    0.03300
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.08540   12.07490   0.01050    0.08696
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.37750    0.37740   0.00010    0.02650
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02560   11.02560   0.00000    0.00000
台新高股息平衡基金                                               26.03980   26.12460  -0.08480   -0.32460
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.49050   10.47370   0.01680    0.16040
台新新興市場債券基金(A類型)D                                   0.32800    0.32760   0.00040    0.12210
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.57480    8.56100   0.01380    0.16120
台新新興市場債券基金(B類型)D                                   0.26780    0.26750   0.00030    0.11215
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.03000    5.03000   0.00000    0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.82380    9.82960  -0.00580   -0.05901
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                      10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.10500   10.08100   0.02400    0.23807
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.17000   13.38000  -0.21000   -1.56951
未來資產全球大消費基金                                           11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     7.96000    7.96000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.14190   12.13250   0.00940    0.07748
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.62460   10.61640   0.00820    0.07724
未來資產亞洲新富基金                                             14.91000   14.94000  -0.03000   -0.20080
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49530   12.49520   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.14000    8.26000  -0.12000   -1.45278
未來資產新興市場債券基金A                                         9.04840    9.03420   0.01420    0.15718
未來資產新興市場債券基金B                                         7.60660    7.59460   0.01200    0.15801
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.46690   10.46540   0.00150    0.01433
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.64860    9.62650   0.02210    0.22957
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.71600    9.75570  -0.03970   -0.40694
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.31930   10.32950  -0.01020   -0.09875
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.52460    8.54200  -0.01740   -0.20370
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.07500    9.06570   0.00930    0.10258
永豐中小基金                                                     37.16000   37.53000  -0.37000   -0.98588
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.03370    2.04410  -0.01040   -0.50878
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.45250    2.45430  -0.00180   -0.07334
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.52440    9.55390  -0.02950   -0.30877
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.15070   11.13500   0.01570    0.14100
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.43000    3.43000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  15.82000   15.78000   0.04000    0.25349
永豐主流品牌基金                                                 13.18000   13.16000   0.02000    0.15198
永豐永豐基金                                                     27.45000   27.74000  -0.29000   -1.04542
永豐亞洲民生消費基金                                             10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
永豐南非幣2021保本基金                                           11.11880   11.10400   0.01480    0.13329
永豐高科技基金                                                   15.93000   16.02000  -0.09000   -0.56180
永豐貨幣市場基金                                                 13.79620   13.79610   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.24210    2.25370  -0.01160   -0.51471
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.22250    2.21830   0.00420    0.18933
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.44130    8.46990  -0.02860   -0.33767
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.42900   10.42190   0.00710    0.06813
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.05790    8.08760  -0.02970   -0.36723
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.33790   11.32070   0.01720    0.15193
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.08000   14.92000   0.16000    1.07239
永豐臺灣加權ETF基金                                              45.53000   45.96000  -0.43000   -0.93560
永豐領航科技基金                                                 25.82000   26.08000  -0.26000   -0.99693
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.70000   10.73000  -0.03000   -0.27959
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
永豐趨勢平?基金                                                 37.36000   37.46000  -0.10000   -0.26695
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.87030   10.86900   0.00130    0.01196
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                    9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.05000    8.98000   0.07000    0.77951
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.27000    9.19000   0.08000    0.87051
兆豐國際中小基金                                                 12.35000   12.46000  -0.11000   -0.88283
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.05000   13.92000   0.13000    0.93391
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.29000   13.18000   0.11000    0.83460
兆豐國際民生動力基金                                              9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
兆豐國際生命科學基金                                             14.98000   15.21000  -0.23000   -1.51216
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.82560    9.82680  -0.00120   -0.01221
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 9.85100    9.85530  -0.00430   -0.04363
兆豐國際全球高股息基金                                           10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
兆豐國際全球基金                                                 27.61000   27.67000  -0.06000   -0.21684
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.67000   10.66000   0.01000    0.09381
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.02460   10.02430   0.00030    0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.14280   10.13890   0.00390    0.03847
兆豐國際國民基金                                                 20.76000   20.92000  -0.16000   -0.76482
兆豐國際第一基金                                                 11.19000   11.26000  -0.07000   -0.62167
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.86540    9.85010   0.01530    0.15533
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.32750    8.31460   0.01290    0.15515
兆豐國際萬全基金                                                 17.16000   17.24000  -0.08000   -0.46404
兆豐國際電子基金                                                 20.11000   20.26000  -0.15000   -0.74038
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.35000    7.35000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               27.41000   27.53000  -0.12000   -0.43589
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41750   12.41740   0.00010    0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.18000   10.25000  -0.07000   -0.68293
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.16380   11.15150   0.01230    0.11030
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.06470   11.05930   0.00540    0.04883
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.30600   10.29820   0.00780    0.07574
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.11950   11.11680   0.00270    0.02429
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.94990    8.94010   0.00980    0.10962
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.81510    9.80870   0.00640    0.06525
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.37420    9.36710   0.00710    0.07580
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.78640    9.78420   0.00220    0.02249
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.84580    9.83830   0.00750    0.07623
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
合庫全球新興市場基金                                              8.27000    8.25000   0.02000    0.24242
合庫貨幣市場基金                                                 10.06330   10.06330   0.00000    0.00000
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.31270   10.29520   0.01750    0.16998
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                10.73310   10.71060   0.02250    0.21007
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                12.01870   11.98160   0.03710    0.30964
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.75300    8.73820   0.01480    0.16937
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.27570    9.25720   0.01850    0.19984
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.25940   10.23050   0.02890    0.28249
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.42890   10.42800   0.00090    0.00863
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.30920    9.29920   0.01000    0.10754
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.53710    9.52230   0.01480    0.15542
安聯中國東協基金                                                 12.65000   12.63000   0.02000    0.15835
安聯中國策略基金                                                 12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
安聯中華新思路基金-人民幣                                         9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
安聯中華新思路基金-美元                                           9.23000    9.20000   0.03000    0.32609
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         8.99000    8.96000   0.03000    0.33482
安聯台灣大壩基金                                                 17.55000   17.71000  -0.16000   -0.90344
安聯台灣科技基金                                                 28.46000   28.60000  -0.14000   -0.48951
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.40900   12.40880   0.00020    0.00161
安聯台灣智慧基金                                                 19.91000   20.04000  -0.13000   -0.64870
安聯四季回報債券組合基金-美元                                     9.86820    9.86070   0.00750    0.07606
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.00980   14.99730   0.01250    0.08335
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.35250   11.31930   0.03320    0.29330
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                         9.85920    9.84940   0.00980    0.09950
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.14370   12.13210   0.01160    0.09561
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.97110    9.94750   0.02360    0.23725
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.88520    9.87730   0.00790    0.07998
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.74700    9.73770   0.00930    0.09551
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        10.19000   10.20000  -0.01000   -0.09804
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.92000    9.91000   0.01000    0.10091
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.16350   11.12360   0.03990    0.35870
